Лотки теплотрасс предлагаемые нашей компанией составляют отдельную группу сборных железобетонных конструкций они состоят из двух элементов. Собственно бетонный лоток теплотрассы и плита теплотрассы, которая является крышкой лотка.
Лотки теплотрасс с обозначением Л в конструкции устанавливаются снизу ногами вверх, а плита теплотрассы устанавливается сверху.
Лотки теплотрасс с обозначением НКЛ собираются с точностью, до наооборот, сначала устанавливаются дно теплотрассы - (плита канала), а сверху устанавливаются лотки ногами вниз. Железобетонные лотки и покрытия теплотрасс обеспечивают сохранность труб,устойчивость к подвижкам грунта и обеспечивают дополнительную гидро и теплоизоляцию трубопроводов.
Наша компания МКЖБИ изготавливает эти изделия по ГОСТу 13015-83 используя для их изготовления сорта тяжёлых бетонов и высокопрочную и достаточно гибкую сталь классов А-1,А-3
Нужно отметить что срок службы лотков теплотрасс не ограничивается сроком службы трубопроводов, при необходимости ремонта или замены трубопровода лоток откапывается, снимается крышка и заменяется трубопровод, а сам лоток продолжает служить ещё долгие годы.
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | цена с НДС, руб. | ||
| L | B | H | |||
| Лоток Л-2-8/2 | 475 | 297 | 57 | 36 | 2780 |
| Покрытие П-4д-8 | 105 | 74 | 57 | 10 | 740 |
| Лоток Л-4-15/2 | 900 | 297 | 78 | 53 | 3750 |
| Лоток Л-5-8/2 | 1125 | 297 | 78 | 68 | 4900 |
| Покрытие П-5-8/2 | 205 | 150 | 78 | 7 | 1220 |
| Покрытие П-5д-8 | 100 | 74 | 78 | 7 | 850 |
| Лоток Л-6-8/2 | 1225 | 297 | 116 | 53 | 4850 |
| Лоток Л-7-8/2 | 1450 | 297 | 116 | 68 | 6420 |
| Лоток Л-9-8/2 | 1750 | 297 | 116 | 103 | по заказу |
| Покрытие П-8-11/2 | 435 | 150 | 116 | 10 | 2280 |
| Покрытие П-8д-8 | 210 | 74 | 116 | 10 | 1460 |
| Лоток Л-11-8/2 | 1800 | 297 | 148 | 70 | 9950 |
| Лоток Л-12-8/2 | 2200 | 297 | 148 | 103 | 16850 |
| Покрытие П-11-8\2 | 540 | 150 | 148 | 10 | 3480 |
| Покрытие П-11д-8 | 270 | 74 | 148 | 10 | 1920 |
| Лоток Л-14-8/2 | 2350 | 297 | 184 | 72 | 13200 |
| Лоток Л-15-8/2 | 2480 | 297 | 184 | 72 | 15620 |
| Лоток Л-16-8/2 | 3100 | 297 | 184 | 103 | 25120 |
| Покрытие П-15-8/2 | 820 | 150 | 184 | 12 | 6920 |
| Покрытие П-15д-8 | 410 | 74 | 184 | 12 | 3220 |
| Лоток Л-23-8/2 | 3500 | 297 | 246 | 74 | 21100 |
| Покрытие П-21-8 | 2940 | 297 | 246 | 16 | 13450 |
| --"-- П-21д-8 | 730 | 74 | 246 | 16 | 4520 |
| Лоток универсальный ЛНС | 70 | 40 | 55 | 30 | - |
| Лоток дренажный МШЛ-35 | 360 | 150 | 40 | 35 | 2750 |
| Лоток дренажный МШЛ-50 | 480 | 150 | 40 | 50 | 3450 |
| Лоток садовый Л-2-7 | 130 | 120 | 49 | 29 | 2190 |
| Лоток садовый Л-3-7 | 260 | 240 | 49 | 29 | 4570 |
Укрепительная плита (для откосов)
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | цена с НДС, руб. | ||
| L | B | H | |||
| ПР-3 | 850 | 399 | 119 | 18 |
5930 |