| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | цена с НДС, руб. | ||
| L | H | B | |||
| - водопроводные и канализационные (тип "Т") | |||||
| ЛЧ (В,К,Д) | 106 | d 70 | 3880 | ||
| - водопроводные и канализационные (тип "Л") | |||||
| ЛЧ (В,К,Д) | 80 | d 70 | 3280 | ||
| - водопроводные и канализационные (пластиковые) | |||||
| ЛЧ-(В,К,Д) | 30 | d 70 | 2280 | ||
| - Решетка водосточная | |||||
| Л-РС | 118 | 100 | 58 | 10 | 5870 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | цена с НДС, руб. | ||
| L | H | B | |||
| Бр 50,20,8 литой |
18 | 50 | 20 | 8 | 70 |
| Бр 100,20,8 литой | 36 | 100 | 20 | 8 | 130 |
| Бр100,30,15 литой | 105 | 100 | 30 | 15 | 235 |