| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во на складе | ГОСТ | ||
| L | B | H | |||||
| ЛС-9 | 93 | 90 | 30 | 15 | 610 | 238976-83 | |
| ЛС-11 | 111 | 105 | 30 | 15 | 726 | 238976-83 | |
| ЛС-11-1 (с закл.) | 111 | 105 | 30 | 15 | 900 | 238976-83 | |
| ЛС-11-17 | 111 | 105 | 28 | 17 | 850 | ||
| ЛС-12 | 120 | 120 | 30 | 15 | 800 | ||
| ЛС-12-17 | 120 | 120 | 28 | 17 | 920 | ||
| ЛС-14 | 145 | 135 | 30 | 15 | 880 | ||
| ЛС-15 | 161 | 150 | 30 | 15 | 980 | ||
| ЛС-17 | 178 | 165 | 30 | 15 | 1120 | ||
| ЛС-18 | 190 | 180 | 30 | 15 | 1200 | ||
| ЛС-20 | 210 | 195 | 30 | 15 | 1340 | ||
| ЛС-22 | 240 | 215 | 30 | 15 | 1550 | ||
| ЛС-23 | 240 | 230 | 30 | 15 | 1650 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Длина горизонтальной проекции | Высота этажа | кол-во ступеней | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | B | t | ||||||||
| 1ЛМ 27.11.14-4 | 1330 | 272 | 105 | 25.4 | 228.5 | 140 | 8 | 5400 | ||
| 1ЛМ 27.12.14-4 | 1520 | 272 | 120 | 25.4 | 228.5 | 140 | 8 | 6450 | ||
| ЛМ 28-11 | 967 | 326 | 115 | 28.9 | 227 | 140 | 9 | 6900 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во на складе | ГОСТ | ||
| Db | H | t | |||||
| К-7-9 | 457 | 70 | 100 | 8 | 1600 | 16 | |
| К-7-5 | 275 | 70 | 60 | 8 | 1100 | ||
| К-10-9 | 600 | 100 | 90 | 8 | 1800 | 48 | |
| К-10-6 | 300 | 100 | 50 | 8 | 1340 | 2 | |
| К-12-10 | 1050 | 120 | 90 | 8 | 3100 | ||
| К-15-9 | 1000 | 150 | 90 | 9 | 3400 | 5 | |
| К-20-9 | 1600 | 200 | 90 | 10 | 5310 | 3 | |
| К-7-3.5 | 140 | 70 | 35 | 8 | 850 | ||
| К-7-1.5 | 68 | 70 | 15 | 8 | 410 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| Db | H | t | |||||
| ОПКС-6 | 10 | 74 | 12 | 6,5 | 150 | ||
| ОПКС-4 | 5 | 80 | 10 | 4 | 150 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во на складе | ГОСТ | ||
| B | D | H | |||||
| ПВК-8 | 200 | - | 100 | 15 | 1980 | ||
| П-10 | 280 | - | 120 | 15 | 1470 | 4 | |
| П-12 | 500 | - | 140 | 15 | 2780 | ||
| П-15 | 710 | - | 170 | 15 | 2700 | 3 | |
| П-20 | 1300 | - | 220 | 15 | 5820 | 3 | |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во на складе | ГОСТ | ||
| B | D | H | |||||
| ПД-10 | 424 | - | 120 | 15 | 1770 | 2 | |
| ПД-15 | 850 | - | 170 | 15 | 4400 | 2 | |
| ПД-20 | 1400 | - | 240 | 15 | 7300 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во | ГОСТ | ||
| B | D | H | |||||
| ОП-1д | 970 | 160 | 160 | 16 | 4800 | ||
| ОП-1к | 990 | 160 | 160 | 25 | 4900 | ||
| КП-12 | 420 | 120 | 120 | 16 | 2505 | ||
| КП-21 | 2680 | 340 | 208 | 26 | 17740 | ||
| КП-25 | 420 | 120 | 120 | 16 | 15540 | ||
| КП-30 | 2680 | 340 | 208 | 26 | 18310 | ||
| КП-36 | 3300 | 400 | 208 | 28 | 21030 | ||
| КП-42 | 4070 | 460 | 208 | 30 | 25558 | ||
| К-1к | 140 | - | 56\84 | 38 | 1580 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | |||
| D в | D н | H | Dотв | |||||
| ВГ-15 | 2820 | 150 | 166 | 198 | - | 17100 | ||
| Вс-15 | 2560 | 150 | 166 | 180 | 120 | 14000 | ||
| Вс-12 | 1800 | 120 | 136 | 180 | 80 | 10000 | ||
| Вс-10 | 1350 | 100 | 116 | 180 | 70 | 8700 | ||
| Вд- 8 | 950 | 80 | 96 | 150 | 50 | 7500 | ||
| Кл-10 | 2100 | 100 | 121 | 241 | 40 | 10800 | ||
| Кл-12 | 3000 | 125 | 141 | 263 | 60 | 16100 | ||
| Кл-15 | 4450 | 150 | 168 | 287 | 80 | 23610 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | B | H | |||||
| ККС-2 (БТК) | 1600 | 147 | 100 | 140 | 11810 | ||
| ККС-3 (МТК) | 2300 | 207 | 116 | 180 | 14650 | ||
| ККС-4 (СТК) | 3530 | 303 | 106 | 201 | 22420 | ||
| ККС-5 (ТКБ) | 5100 | 303 | 158 | 201 | 28000 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | H | B | |||||
| - водопроводные и канализационные (тип "Т") | |||||||
| ЛЧ (В,К,Д) | 80 | d 70 | 2580 | ||||
| - теплосетей | |||||||
| ЛЧ-ТС | 80 | d 70 | 2580 | ||||
| - телефонные | |||||||
| ЛЧ-ГТС(т) | 90 | d 70 | 4750 | ||||
| ЛЧ-ГТС(л) | 85 | d 70 | 3500 | ||||
| - Решетка водосточная | |||||||
| Л-РС | 118 | 100 | 58 | 10 | 4370 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | H | B | |||||
| Бр 50,20,8 пресс | 25 | 50 | 20 | 8 | 105 | ||
| Бр 100,20,8 литой | 40 | 100 | 20 | 8 | 320 | ||
| Бр100,30,15 литой | 105 | 100 | 30 | 15 | 410 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | |
| Dв | L | |||||
| Т43-50-3 | 1000 | 40 | 550 | 6200 | ||
| Т50-25-3 | 800 | 50 | 250 | 4600 | ||
| Т50-50-2 | 1600 | 50 | 550 | 9400 | ||
| Т60-50-2 | 1900 | 60 | 500 | 10800 | ||
| Т80-25-3 | 1500 | 80 | 250 | 7650 | ||
| Т80-50-2 | 3000 | 80 | 500 | 18100 | ||
| Т100-50-3 | 4800 | 100 | 500 | 21600 | ||
| Т-100-30-2 | 2600 | 100 | 320 | 14300 | ||
| ТСП120-50-3 | 7000 | 120 | 500 | 33000 | ||
| Т-120-35-2 | 5000 | 120 | 315 | 23000 | ||
| Т-150-30 | 4700 | 150 | 300 | 27100 | ; | |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | |
| Dв | L | |||||
| ТФП-20 | 7300 | 200 | 250 | 46500 | ||
| ТФП-25 | 10200 | 250 | 250 | 67200 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | |
| Dв | L | |||||
| ТА-10 | 27 | 10 | 400 | 280 | 30 | - - |
| ТА-15 | 36 | 15 | 400 | 500 | 50 | - |
| ТН-10 | 36 | 10 | 400 | 830 | 60 | 35 |
| ТН-15 | 50 | 15 | 400 | 1150 | 100 | 50 |
| ТН-20 | 130 | 20 | 500 | 1720 | 120 | 53 |
| ТН-30 | 250 | 30 | 500 | 3700 | 160 | 95 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во на складе | ГОСТ | ||
| L | H | B | |||||
| ПО-2 | 1500 | 250 | 300 | 15 | 5200 | ||
| ПО-2М(с фарт,) | 1500 | 250 | 300 | 15 | 5500 | ||
| ПО-3 панель | 1250 | 250 | 250 | 15 | 5100 | ||
| П-6в панель | 1600 | 400 | 250 | 15 | 7050 | ||
| ФО-2 стакан | 605 | 95 | 55 | 75 | 1700 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во на складе | ГОСТ | ||
| L | B | H | |||||
| Лоток Л-2-8/2 | 475 | 297 | 57 | 36 | 2980 | 25 | |
| Покрытие П-4д-8 | 105 | 74 | 57 | 10 | 740 | ||
| Лоток Л-4-15/2 | 900 | 297 | 78 | 53 | 4250 | ||
| --"-- Л-5-8/2 | 1125 | 297 | 78 | 68 | 4800 | ||
| Покрытие П-5-8/2 | 205 | 150 | 78 | 7 | 1400 | ||
| --"-- П-5д-8 | 100 | 74 | 78 | 7 | 880 | ||
| Лоток Л-6-8/2 | 1225 | 297 | 116 | 53 | 5850 | ||
| --"-- Л-7-8/2 | 1450 | 297 | 116 | 68 | 6820 | ||
| Покрытие П-8-8 | 870 | 297 | 116 | 10 | 4020 | ||
| --"-- П-8-11/2 | 435 | 150 | 116 | 10 | 2180 | ||
| --"-- П-8д-8 | 210 | 74 | 116 | 10 | 1060 | ||
| Лоток Л-11-8/2 | 1800 | 297 | 148 | 70 | 9150 | ||
| Покрытие П-11-8 | 1100 | 297 | 148 | 10 | 5200 | ||
| --"-- П-11-8\2 | 540 | 150 | 148 | 10 | 2580 | ||
| --"-- П-11д-8 | 270 | 74 | 148 | 10 | 1420 | ||
| Лоток Л-14-8/2 | 2350 | 297 | 184 | 72 | 11200 | ||
| --"-- Л-15-8/2 | 2480 | 297 | 184 | 72 | 11620 | ||
| Покрытие П-15-8 | 1650 | 297 | 184 | 12 | 7020 | ||
| --"-- П-15д-8 | 410 | 74 | 184 | 12 | 2020 | ||
| Лоток Л-23-8/2 | 3500 | 297 | 246 | 74 | 17100 | ||
| Покрытие П-21-8 | 2940 | 297 | 246 | 16 | 13450 | ||
| --"-- П-21д-8 | 730 | 74 | 246 | 16 | 4520 | ||
| Лоток универсальный ЛНС | 70 | 40 | 55 | 30 | - | ||
| Лоток дренажный МШЛ-35 | 360 | 150 | 40 | 35 | 2769 | ||
| Лоток дренажный МШЛ-50 | 480 | 150 | 40 | 50 | 3069 | ||
| Лоток садовый Л-2-7 | 130 | 120 | 46 | 26 | 1874 | ||
| Лоток телескоп, ЛТ-3/5-12 | 300 | 150 | 58/68 | 48 | 1744 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | B | H | |||||
| ПР-3 | 850 | 300 | 150 | 16 | 5439 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | B | H | |||||
| Плиты парапетные | |||||||
| ПТП- 8- 6 | 95 | 80 | 60 | 8 | 470 | ||
| ПТП-11- 9 | 195 | 110 | 90 | 8 | 880 | ||
| ПТП-24-12 | 840 | 238 | 119 | 12 | 3520 | ||
| ПТП-28-12 | 980 | 278 | 119 | 12 | 3780 | ||
| ПТП-30-12 | 1060 | 298 | 119 | 12 | 4190 | ||
| ПТП-32-12 | 1120 | 318 | 119 | 12 | 4650 | ||
| ПТП-36-12 | 1260 | 358 | 119 | 12 | 4960 | ||
Плиты серии БЖ |
|||||||
| БЖ-02 | 29 | 60 | 40 | 5 | 250 | ||
| БЖ-04 | 38 | 80 | 40 | 5 | 300 | ||
| БЖ-06 | 58 | 110 | 40 | 5 | 400 | ||
| БЖ-07 | 62 | 130 | 40 | 5 | 520 | ||
Плиты плоские |
|||||||
| П-1 | 75 | 117 | 40 | 7 | 740 | ||
| П-2 | 95 | 137 | 40 | 7 | 830 | ||
| П-3 | 105 | 157 | 40 | 7 | 840 | ||
| П-4 | 122 | 177 | 40 | 7 | 910 | ||
| П-5 | 155 | 197 | 40 | 8 | 1200 | ||
Плиты теплотрасс |
|||||||
| В-4 | 55 | 75 | 50 | 6 | 320 | ||
| В-5 | 75 | 85 | 50 | 7 | 410 | ||
| В-6 | 83 | 95 | 50 | 7 | 450 | ||
| В-7 | 106 | 105 | 50 | 8 | 510 | ||
| В-8 | 265 | 115 | 100 | 9 | 980 | ||
| В-9 | 333 | 130 | 100 | 10 | 1400 | ||
| В-10 | 359 | 140 | 100 | 10 | 1500 | ||
| В-11 | 460 | 150 | 100 | 12 | 1810 | ||
| В-12 | 240 | 160 | 50 | 12 | 1110 | ||
| В-13 | 278 | 170 | 50 | 13 | 1130 | ||
| В-16 | 403 | 200 | 50 | 16 | 1420 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | H | B | |||||
| ВП-16-6 | 380 | 160 | 60 | 16 | 2000 | ||
| ВП-19-6 | 400 | 180 | 60 | 16 | 2500 | ||
| ВП-22-6 | 500 | 220 | 60 | 16 | 3420 | ||
| ВП-25-12 | 1620 | 250 | 120 | 22 | 8870 | ||
| ВП-28-12 | 1820 | 280 | 120 | 22 | 10280 | ||
| ВП-31-12 | 2080 | 320 | 120 | 26 | 11500 | ||
| ВП-34-12 | 2830 | 340 | 120 | 26 | 14100 | ||
| ВП-37-12 | 2980 | 360 | 120 | 32 | 16520 | ||
| ВП-40-12 | 3780 | 400 | 120 | 32 | 19200 | ||
| ВП-46-12 | 4880 | 460 | 120 | 36 | 25100 | ||
| ВП-16-18 | 980 | 160 | 180 | 16 | 7220 | ||
| ВП-19-18 | 1550 | 180 | 180 | 16 | 8050 | ||
| ВП-22-18 | 1950 | 220 | 180 | 16 | 9930 | ||
| ВП-25-18 | 2330 | 260 | 180 | 22 | 12610 | ||
| ВП-28-18 | 2900 | 280 | 180 | 22 | 15200 | ||
| ВП-34-18 | 4260 | 340 | 180 | 28 | 20030 | ||
| ВП-40-18 | 5100 | 400 | 180 | 28 | 28900 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | H | B | |||||
| НКЛ-0 ЛП-0 | 910 | 300 | 92 | 45 | 4500 | ||
| ЛД-0 | 615 | 300 | 93 | 15 | 3600 | ||
| НКЛ-1 ЛП-1 | 1090 | 300 | 108 | 54 | 4600 | ||
| ЛД-1 | 1820 | 300 | 109 | 18 | 3930 | ||
| НКЛ-2 ЛП-2 | 2840 | 300 | 146 | 69 | 7250 | ||
| ЛД-2 | 1880 | 300 | 147 | 18 | 4120 | ||
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см L x B x H |
Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ |
| 2П-30-15-30 | 1975 | 300 x 150 x 17 | 5310 | ||
| 2П-30-18-30 | 2200 | 300 x 175 x 17 | 5420 | ||
| 2П-30-20-30 | 2500 | 300 x 200 x 17 | 6800 | ||
| ПД-32-12 | 1600 | 320 x 120 x 16 | 6000 | ||
| ПД-43-12 | 2150 | 430 x 120 x 17 | 8880 | ||
| ПД-47-12 | 2350 | 470 x 120 x 17 | 9720 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см L x B x H |
Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ |
| ПАГ-14 | 4200 | 600 х 200х 14 | 16600 | ||
| ПАГ-18 | 5400 | 600 х 200х 18 | 19200 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см L x B x H |
Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ |
| ОПТ-1 | 9 | 20 x 20 x 7 | 150 | ||
| ОПТ-2 | 25 | 30 x 30 x 9 | 240 | ||
| ОПТ-3 | 37 | 40 x 40 x 9 | 400 | ||
| ОПТ-4 | 88 | 50 x 50 x 14 | 720 | ||
| ОПТ-6 | 140 | 75 х 75 х 10 | 930 | ||
| ОПТ-8 | 283 | 90 х 90 х 14 | 3100 | ||
| ОПТ-10 | 540 | 115 х 105 х 29 | 5320 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см L x B x H |
Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ |
| ОП-4-4 | 50 | 38 x 38 x 14 | 250 | ||
| ОП-5-2 | 90 | 51 x 25 x 14 | 220 | ||
| ОП-5-4 | 67 | 51 x 38 x 14 | 310 | ||
| ОП-6-4 | 140 | 64 х 38 х 22 | 650 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см L |
Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ |
| ПАТ-60-15 | 2500 | 600 x 7-27 | 6743 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см L x B x H |
Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ |
| АП-1-6 | 100 | 127 x 60 x 6-9 | 650 | ||
| ПП-15-5т | 150 | 149 x 50 x 6-10 | 670 |
| Наименование изделий | Масса, кг | Размеры, см | Шт. в 20 тн машине | Кол-во форм | ГОСТ | ||
| L | B | H | |||||
| ФЛ-6-12-4 | 420 | 118 | 60 | 30 | 1230 | ||
| ФЛ-6-24-4 | 825 | 238 | 60 | 30 | 2400 | ||
| ФЛ-8-12-3 | 550 | 118 | 80 | 30 | 1600 | ||
| ФЛ-8-24 | 1100 | 238 | 80 | 30 | 3160 | ||
| ФЛ-10-8 | 420 | 78 | 100 | 30 | 1450 | ||
| ФЛ-10-12 | 650 | 118 | 100 | 30 | 1890 | ||
| ФЛ-10-24 | 1380 | 238 | 100 | 30 | 4010 | ||
| ФЛ-12-8 | 500 | 78 | 120 | 30 | 1400 | ||
| ФЛ-12-12 | 780 | 118 | 120 | 30 | 2250 | ||
| ФЛ-12-24 | 1630 | 238 | 120 | 30 | 4800 | ||
| ФЛ-12-30 | 2050 | 298 | 120 | 30 | 5900 | ||
| ФЛ-14-8 | 580 | 78 | 140 | 30 | 1700 | ||
| ФЛ-14-12 | 910 | 118 | 140 | 30 | 2650 | ||
| ФЛ-14-24 | 1990 | 238 | 140 | 30 | 5820 | ||
| ФЛ-16-12 | 1030 | 118 | 160 | 30 | 3010 | ||
| ФЛ-16-24 | 2150 | 238 | 160 | 30 | 6300 | ||
| ФЛ-20-8 | 1250 | 78 | 200 | 50 | 3600 | ||
| ФЛ-20-12 | 1950 | 118 | 200 | 50 | 5750 | ||
| ФЛ-20-24 | 4050 | 238 | 240 | 50 | 11600 | ||
| ФЛ-24-8 | 1450 | 78 | 240 | 50 | 4100 | ||
| ФЛ-24-12 | 2300 | 118 | 240 | 50 | 6700 | ||
| ФЛ-28-8 | 1800 | 78 | 280 | 50 | 5200 | ||
| ФЛ-28-12 | 2820 | 118 | 280 | 50 | 8100 | ||
| ФЛ-32-8 | 2050 | 78 | 320 | 50 | 5800 | ||
| ФЛ-32-12 | 3230 | 118 | 320 | 50 | 9100 | ||
| ФБС-24-3-6 | 970 | 238 | 30 | 60 | 1600 | ||
| ФБС-24-4-6 | 1300 | 238 | 40 | 60 | 2050 | ||
| ФБС-24-5-6 | 1630 | 238 | 50 | 60 | 2450 | ||
| ФБС-24-6-6 | 1960 | 238 | 60 | 60 | 2920 | ||
| ФБС-12-3-6 | 485 | 118 | 30 | 60 | 940 | ||
| ФБС-12-4-6 | 650 | 118 | 40 | 60 | 1110 | ||
| ФБС-12-5-6 | 815 | 118 | 50 | 60 | 1440 | ||
| ФБС-12-6-6 | 980 | 118 | 60 | 60 | 1680 | ||
| ФБС-9-3-6 | 325 | 80 | 30 | 60 | 700 | ||
| ФБС-9-4-6 | 430 | 80 | 40 | 60 | 950 | ||
| ФБС-9-5-6 | 540 | 80 | 50 | 60 | 1130 | ||
| ФБС-9-6-6 | 653 | 80 | 60 | 60 | 1260 | ||